- Nombre Comercial: SIMVASTATINA DENK 20 MG X 30 COMPRIMIDOS
- Nombre Generico: SIMVASTATINA 20 MG
- Precio Compra: $9.3200
-
Precio Venta: $15.0000
-
Margen Ganancia: 37.87%
-
Estado Producto:
Activo
Alerta!
Este producto ya esta caducado, te recomendamos dar de baja este producto del sistema dando click en el siguiente boton:| ID en el Sistema: | 9948 |
| Ubicacion: | VITRINA 10 - FILA 6 |
| Lote: | ASR |
| Lab o Drog: | DENK PHARMA (1 MES ANTES) |
| Vencimiento: | 2025-10-01 |
| Stock Actual: | 2 |
| Stock Minimo: | 1 |
| Fecha Compra: | 2023-06-22 |
| Ultima Modif: | 2023-06-22 11:51:53 |
| Tipo de Venta: | Libre |
| NOMBRE COMERCIAL: | Droguería Guardado |
| RAZON SOCIAL: | GUARDADO S.A. DE C.V. |
| NIT: | 0614-280892-110-4 |
| REGISTRO NCR: | 70580-2 |
| DIRECCION: | COL. MILITAR PSJE MARTINEZ ENTRE 1 Y 2 AV. SUR, N° 412, BRRO SAN JACINTO, SAN SALVADOR. EL SALVADOR C.A. |
| CORREO: |
Undefined |
| TELEFONO: | 2500-0400 |
| PBX: | 2500-0455 |
| NOMBRE CONTACO: | OSCAR ARROYO |
| TEL CONTACTO: | 76839606 |
| CICLO VISITAS: | 8 |
| DISTRIBUYE: | ASOFARMA,EUROFARMA,VITABIOTICS, INAFSA, DENK PHARMA, ALCON, ETC. |
| # FACTURA: |
340813 FACT |
| FECHA COMPRA: |
Sin Datos |
| TIPO COMPRA: |
Sin Datos |
| ESTADO COMPRA: |
Sin Datos |
| CANT. COMPRA: |
Sin Datos |