- Nombre Comercial: METRONIDAZOL ESELECTPHARMA 500MG X 100 TABLETAS
- Nombre Generico: METRONIDAZOL 500 MG
- Precio Compra: $0.1700
-
Precio Venta: $0.2400
-
Margen Ganancia: 29.17%
-
Estado Producto:
Activo
Alerta!
Este producto vence en 102 dias, te recomendamos tomar las precauciones pertinentes.| ID en el Sistema: | 7745 |
| Ubicacion: | VITRINA 11 - FILA 4 |
| Lote: | CR465 |
| Lab o Drog: | SELECTPHARMA (1 MES ANTES |
| Vencimiento: | 2026-02-01 |
| Stock Actual: | 110 |
| Stock Minimo: | 100 |
| Fecha Compra: | 2022-11-08 |
| Ultima Modif: | 2024-10-16 11:18:16 |
| Tipo de Venta: | Libre |
| NOMBRE COMERCIAL: | Droguería Guardado |
| RAZON SOCIAL: | GUARDADO S.A. DE C.V. |
| NIT: | 0614-280892-110-4 |
| REGISTRO NCR: | 70580-2 |
| DIRECCION: | COL. MILITAR PSJE MARTINEZ ENTRE 1 Y 2 AV. SUR, N° 412, BRRO SAN JACINTO, SAN SALVADOR. EL SALVADOR C.A. |
| CORREO: |
Undefined |
| TELEFONO: | 2500-0400 |
| PBX: | 2500-0455 |
| NOMBRE CONTACO: | OSCAR ARROYO |
| TEL CONTACTO: | 76839606 |
| CICLO VISITAS: | 8 |
| DISTRIBUYE: | ASOFARMA,EUROFARMA,VITABIOTICS, INAFSA, DENK PHARMA, ALCON, ETC. |
| # FACTURA: |
325708 |
| FECHA COMPRA: |
Sin Datos |
| TIPO COMPRA: |
Sin Datos |
| ESTADO COMPRA: |
Sin Datos |
| CANT. COMPRA: |
Sin Datos |