
- Nombre Comercial: ZOVIRAX 400MG X 35 TABLETAS
- Nombre Generico: ACICLOVIR 400 MG
- Precio Compra: $37.4700
-
Precio Venta: $42.3500
-
Margen Ganancia: 11.52%
-
Estado Producto:
Activo
Alerta!
Este producto vence en 72 dias, te recomendamos tomar las precauciones pertinentes.ID en el Sistema: | 5823 |
Ubicacion: | VITRINA 5 - FILA 4 |
Lote: | 2102900056 |
Lab o Drog: | GSK (1 MES ANTES) |
Vencimiento: | 2026-01-01 |
Stock Actual: | 1 |
Stock Minimo: | 1 |
Fecha Compra: | 2022-04-21 |
Ultima Modif: | 2022-04-21 11:44:01 |
Tipo de Venta: | Libre |
NOMBRE COMERCIAL: | CEFA |
RAZON SOCIAL: | CORPORACION CEFA S.A. DE C.V. |
NIT: | 0614-270400-106-2 |
REGISTRO NCR: | 124124-1 |
DIRECCION: | CALLE SIEMENS, AV LAMATEPEC, Nº 55-56 ZONA INDUSTRIAL SANTA ELENA, ANTIGUO CUSCATLAN, LA LIBERTAD, EL SALVADOR , C.A. |
CORREO: | INFO@CEFAELSALVADOR.COM.SV |
TELEFONO: | 2259-1100 |
PBX: | 2259-1106 |
NOMBRE CONTACO: | RAQUEL |
TEL CONTACTO: |
Undefined |
CICLO VISITAS: | 15 |
DISTRIBUYE: | SANOFI, EUROFARMA, SENOSIAIN, JANNSEN, FERRER, GSK ETC |
# FACTURA: |
35302 |
FECHA COMPRA: |
Sin Datos |
TIPO COMPRA: |
Sin Datos |
ESTADO COMPRA: |
Sin Datos |
CANT. COMPRA: |
Sin Datos |