
- Nombre Comercial: CLOPIDOGREL 75 MG CAJA X 30 TABLETAS
- Nombre Generico: CLOPIDOGREL 75 MG
- Precio Compra: $24.6900
-
Precio Venta: $30.6300
-
Margen Ganancia: 19.39%
-
Estado Producto:
Activo
Alerta!
Este producto vence en 70 dias, te recomendamos tomar las precauciones pertinentes.ID en el Sistema: | 15337 |
Ubicacion: | VITRINA 5 - FILA 3 |
Lote: | 4A0728A |
Lab o Drog: | MK EN EL MES |
Vencimiento: | 2025-12-30 |
Stock Actual: | 2 |
Stock Minimo: | 1 |
Fecha Compra: | 2025-05-12 |
Ultima Modif: | 2025-05-12 11:28:41 |
Tipo de Venta: |
NOMBRE COMERCIAL: | El Aguila - Drogueria y Farmacia |
RAZON SOCIAL: | Inversiones El Aguila S.A. de C.V. |
NIT: | 1217-120701-101-5 |
REGISTRO NCR: | 137230-2 |
DIRECCION: | 4TA AV SUR Nº 203 BARRIO EL CALVARIO SAN MIGUEL, EL SALVADOR |
CORREO: |
Undefined |
TELEFONO: | 2661-3706 |
PBX: |
Undefined |
NOMBRE CONTACO: | JEFFRIE PALACIOS |
TEL CONTACTO: |
Undefined |
CICLO VISITAS: | 8 DIAS |
DISTRIBUYE: | POPULAR |
# FACTURA: |
007068 |
FECHA COMPRA: | 2025-05-12 |
TIPO COMPRA: |
de contado |
ESTADO COMPRA: |
pagada |
CANT. COMPRA: | 6 |