
- Nombre Comercial: ACICLOVIR 400MG X 100 TABLETAS
- Nombre Generico: ACICLOVIR 400MG
- Precio Compra: $0.7200
-
Precio Venta: $2.0000
-
Margen Ganancia: 64.00%
-
Estado Producto:
Activo
Advertencia!
Solo quedan 5 unidades de este producto, debes solicitar mas unidades al proveedor.ID en el Sistema: | 15054 |
Ubicacion: | VITRINA 11 - FILA 2 |
Lote: | T013H24 |
Lab o Drog: | SAIMED |
Vencimiento: | 2027-07-30 |
Stock Actual: | 5 |
Stock Minimo: | 50 |
Fecha Compra: | 2025-04-01 |
Ultima Modif: | 2025-04-01 13:05:25 |
Tipo de Venta: |
NOMBRE COMERCIAL: | El Aguila - Drogueria y Farmacia |
RAZON SOCIAL: | Inversiones El Aguila S.A. de C.V. |
NIT: | 1217-120701-101-5 |
REGISTRO NCR: | 137230-2 |
DIRECCION: | 4TA AV SUR Nº 203 BARRIO EL CALVARIO SAN MIGUEL, EL SALVADOR |
CORREO: |
Undefined |
TELEFONO: | 2661-3706 |
PBX: |
Undefined |
NOMBRE CONTACO: | JEFFRIE PALACIOS |
TEL CONTACTO: |
Undefined |
CICLO VISITAS: | 8 DIAS |
DISTRIBUYE: | POPULAR |
# FACTURA: |
04964 |
FECHA COMPRA: | 2025-04-01 |
TIPO COMPRA: |
de contado |
ESTADO COMPRA: |
pagada |
CANT. COMPRA: | 8 |