
- Nombre Comercial: MIRANDA 2.5/1.5 MG X 28 COMPRIMIDOS
- Nombre Generico: NOMEGESTROL + ESTRADIOL
- Precio Compra: $14.3300
-
Precio Venta: $17.5000
-
Margen Ganancia: 18.11%
-
Estado Producto:
Activo
Alerta!
Este producto vence en 70 dias, te recomendamos tomar las precauciones pertinentes.ID en el Sistema: | 14478 |
Ubicacion: | VITRINA 2 - FILA 5 |
Lote: | 47079 |
Lab o Drog: | ELEA |
Vencimiento: | 2025-12-30 |
Stock Actual: | 2 |
Stock Minimo: | 1 |
Fecha Compra: | 2025-01-25 |
Ultima Modif: | 2025-01-25 08:56:17 |
Tipo de Venta: |
NOMBRE COMERCIAL: | Drogueria Universal S.A. de C.V. |
RAZON SOCIAL: | Drogueria Universal S.A. de C.V. |
NIT: | 0614-011091-104-0 |
REGISTRO NCR: | 29104-8 |
DIRECCION: | Alameda Roosvelt, #2736, San Salvador |
CORREO: | info@drogueriauniversal.com |
TELEFONO: | 2535-1000 |
PBX: | 2535-1025 |
NOMBRE CONTACO: |
Undefined |
TEL CONTACTO: |
Undefined |
CICLO VISITAS: |
Undefined |
DISTRIBUYE: |
Undefined |
# FACTURA: |
000002 X CA |
FECHA COMPRA: |
Sin Datos |
TIPO COMPRA: |
Sin Datos |
ESTADO COMPRA: |
Sin Datos |
CANT. COMPRA: |
Sin Datos |