
- Nombre Comercial: QUINFAMIDA + MEBENDAZOL MK CAJA X 2 TABLETAS
- Nombre Generico: QUINFAMIDA 150MG MEBENDAZOL 300MG
- Precio Compra: $7.0399
-
Precio Venta: $9.9500
-
Margen Ganancia: 29.25%
-
Estado Producto:
Activo
Alerta!
Este producto vence en 9 dias, te recomendamos tomar las precauciones pertinentes.ID en el Sistema: | 13625 |
Ubicacion: | VITRINA 5- FILA 3 |
Lote: | SVF8942 |
Lab o Drog: | MK EN EL MES CEFA |
Vencimiento: | 2025-10-30 |
Stock Actual: | 3 |
Stock Minimo: | 1 |
Fecha Compra: | 2024-09-16 |
Ultima Modif: | 2024-09-16 13:57:23 |
Tipo de Venta: | Libre |
NOMBRE COMERCIAL: | CEFA |
RAZON SOCIAL: | CORPORACION CEFA S.A. DE C.V. |
NIT: | 0614-270400-106-2 |
REGISTRO NCR: | 124124-1 |
DIRECCION: | CALLE SIEMENS, AV LAMATEPEC, Nº 55-56 ZONA INDUSTRIAL SANTA ELENA, ANTIGUO CUSCATLAN, LA LIBERTAD, EL SALVADOR , C.A. |
CORREO: | INFO@CEFAELSALVADOR.COM.SV |
TELEFONO: | 2259-1100 |
PBX: | 2259-1106 |
NOMBRE CONTACO: | RAQUEL |
TEL CONTACTO: |
Undefined |
CICLO VISITAS: | 15 |
DISTRIBUYE: | SANOFI, EUROFARMA, SENOSIAIN, JANNSEN, FERRER, GSK ETC |
# FACTURA: |
18526 |
FECHA COMPRA: |
Sin Datos |
TIPO COMPRA: |
Sin Datos |
ESTADO COMPRA: |
Sin Datos |
CANT. COMPRA: |
Sin Datos |