- Nombre Comercial: BETASALIC UNGUENTO TUBO X 20 G
- Nombre Generico: BETAMETASONA 0.05%+ ASCIDO SALICILICO 0.3%
- Precio Compra: $8.6700
-
Precio Venta: $10.8500
-
Margen Ganancia: 20.09%
-
Estado Producto:
Activo
Alerta!
Este producto ya esta caducado, te recomendamos dar de baja este producto del sistema dando click en el siguiente boton:| ID en el Sistema: | 13448 |
| Ubicacion: | VITRINA 5 - FILA 5 |
| Lote: | 23J0804 |
| Lab o Drog: | PHARMATOR |
| Vencimiento: | 2025-09-30 |
| Stock Actual: | 2 |
| Stock Minimo: | 1 |
| Fecha Compra: | 2024-08-29 |
| Ultima Modif: | 2025-01-02 11:12:17 |
| Tipo de Venta: | Libre |
| NOMBRE COMERCIAL: | CEFA |
| RAZON SOCIAL: | CORPORACION CEFA S.A. DE C.V. |
| NIT: | 0614-270400-106-2 |
| REGISTRO NCR: | 124124-1 |
| DIRECCION: | CALLE SIEMENS, AV LAMATEPEC, Nº 55-56 ZONA INDUSTRIAL SANTA ELENA, ANTIGUO CUSCATLAN, LA LIBERTAD, EL SALVADOR , C.A. |
| CORREO: | INFO@CEFAELSALVADOR.COM.SV |
| TELEFONO: | 2259-1100 |
| PBX: | 2259-1106 |
| NOMBRE CONTACO: | RAQUEL |
| TEL CONTACTO: |
Undefined |
| CICLO VISITAS: | 15 |
| DISTRIBUYE: | SANOFI, EUROFARMA, SENOSIAIN, JANNSEN, FERRER, GSK ETC |
| # FACTURA: |
017267 |
| FECHA COMPRA: |
Sin Datos |
| TIPO COMPRA: |
Sin Datos |
| ESTADO COMPRA: |
Sin Datos |
| CANT. COMPRA: |
Sin Datos |