.jpg)
- Nombre Comercial: PARACETAMOL MK 750MG X 100 CAPLETAS
- Nombre Generico: PARACETAMOL
- Precio Compra: $0.2480
-
Precio Venta: $0.3000
-
Margen Ganancia: 17.33%
-
Estado Producto:
Activo
Advertencia!
Solo quedan 10 unidades de este producto, debes solicitar mas unidades al proveedor.ID en el Sistema: | 13437 |
Ubicacion: | VITRINA 5 - FILA 2 |
Lote: | SVF10204 |
Lab o Drog: | MK (1 MES ANTES) |
Vencimiento: | 2027-10-30 |
Stock Actual: | 10 |
Stock Minimo: | 20 |
Fecha Compra: | 2024-08-29 |
Ultima Modif: | 2024-08-29 16:05:39 |
Tipo de Venta: | Libre |
NOMBRE COMERCIAL: | CEFA |
RAZON SOCIAL: | CORPORACION CEFA S.A. DE C.V. |
NIT: | 0614-270400-106-2 |
REGISTRO NCR: | 124124-1 |
DIRECCION: | CALLE SIEMENS, AV LAMATEPEC, Nº 55-56 ZONA INDUSTRIAL SANTA ELENA, ANTIGUO CUSCATLAN, LA LIBERTAD, EL SALVADOR , C.A. |
CORREO: | INFO@CEFAELSALVADOR.COM.SV |
TELEFONO: | 2259-1100 |
PBX: | 2259-1106 |
NOMBRE CONTACO: | RAQUEL |
TEL CONTACTO: |
Undefined |
CICLO VISITAS: | 15 |
DISTRIBUYE: | SANOFI, EUROFARMA, SENOSIAIN, JANNSEN, FERRER, GSK ETC |
# FACTURA: |
017267 |
FECHA COMPRA: |
Sin Datos |
TIPO COMPRA: |
Sin Datos |
ESTADO COMPRA: |
Sin Datos |
CANT. COMPRA: |
Sin Datos |