
- Nombre Comercial: MICARDIS DUO 80MG/5MG CAJA 28 TABLETAS
- Nombre Generico: TELMISARTAN + AMLODIPINO
- Precio Compra: $41.0800
-
Precio Venta: $51.9500
-
Margen Ganancia: 20.92%
-
Estado Producto:
Activo
Advertencia!
Solo quedan 1 unidades de este producto, debes solicitar mas unidades al proveedor.ID en el Sistema: | 12767 |
Ubicacion: | VITRINA 5 - FILA 1 |
Lote: | 23F0629 |
Lab o Drog: | BOEHRINGER |
Vencimiento: | 2026-02-28 |
Stock Actual: | 1 |
Stock Minimo: | 1 |
Fecha Compra: | 2024-07-04 |
Ultima Modif: | 2024-07-04 12:16:33 |
Tipo de Venta: | Libre |
NOMBRE COMERCIAL: | MEDIDENT S.A. de C.V. |
RAZON SOCIAL: | MEDIDENT S.A. de C.V. |
NIT: | 1010-200891-101-6 |
REGISTRO NCR: | 273442-4 |
DIRECCION: | Alam Manuel Enrique Araujo Colonia Roma No 103 | San Salvador, El Salvador |
CORREO: | wpleitez@medident.sv.com |
TELEFONO: | 2393-0739 |
PBX: |
Undefined |
NOMBRE CONTACO: | William Pleitez |
TEL CONTACTO: | 7242-1682 |
CICLO VISITAS: | 15 |
DISTRIBUYE: | Roemmers, Boehringer, Chinoin, Normon |
# FACTURA: |
05027 |
FECHA COMPRA: |
Sin Datos |
TIPO COMPRA: |
Sin Datos |
ESTADO COMPRA: |
Sin Datos |
CANT. COMPRA: |
Sin Datos |