
- Nombre Comercial: UROBERRY COMPLEX CAJA 30 SOBRES
- Nombre Generico: EXTRACTO D CRANBERRY 100MG ARBUTINA 20% 35MG MANOSA 2000MG
- Precio Compra: $36.2277
-
Precio Venta: $41.7500
-
Margen Ganancia: 13.23%
-
Estado Producto:
Activo
Alerta!
Este producto vence en 40 dias, te recomendamos tomar las precauciones pertinentes.ID en el Sistema: | 12690 |
Ubicacion: | VITRINA 6 - FILA 5 |
Lote: | K5213 |
Lab o Drog: | JAMILU 3 MESES ANTES |
Vencimiento: | 2025-11-30 |
Stock Actual: | 1 |
Stock Minimo: | 1 |
Fecha Compra: | 2024-06-28 |
Ultima Modif: | 2024-10-25 09:33:40 |
Tipo de Venta: | Libre |
NOMBRE COMERCIAL: | JAMILU |
RAZON SOCIAL: | GRUPO JAMILU, S.A. DE C.V. |
NIT: | 0614-070619-102-8 |
REGISTRO NCR: | 281630-9 |
DIRECCION: | CARRETERA PANM. POLIG. 43 SDA.49, RES. VILLAS DEL SOL URB, ALTA VISTA #136, SAN MARTIN, SAN SALVADOR. |
CORREO: | JAMILU.SV@GMAIL.COM |
TELEFONO: | 2523-3609 |
PBX: | 2102-6607 |
NOMBRE CONTACO: | DELFINA |
TEL CONTACTO: |
Undefined |
CICLO VISITAS: | 15 |
DISTRIBUYE: | LAFAGE, PHARMATOR, SANOFI, VIFOR, MIGASA, SILANES, NEWPORT, OM PHRMA, PROCTER & GAMBLE, VARIOS |
# FACTURA: |
5866BCA3F93 |
FECHA COMPRA: |
Sin Datos |
TIPO COMPRA: |
Sin Datos |
ESTADO COMPRA: |
Sin Datos |
CANT. COMPRA: |
Sin Datos |