- Nombre Comercial: IBUPROFENO JARABE FRASCO X 12 ML
- Nombre Generico: IBUPROFENO 100MG /5ML
- Precio Compra: $4.1700
-
Precio Venta: $5.7500
-
Margen Ganancia: 27.48%
-
Estado Producto:
Activo
Alerta!
Este producto vence en 102 dias, te recomendamos tomar las precauciones pertinentes.| ID en el Sistema: | 12404 |
| Ubicacion: | VITRINA 5 - FILA 2 |
| Lote: | SVF9127 |
| Lab o Drog: | MK UN MES ANTES |
| Vencimiento: | 2026-02-01 |
| Stock Actual: | 3 |
| Stock Minimo: | 1 |
| Fecha Compra: | 2024-05-16 |
| Ultima Modif: | 2025-01-02 10:31:31 |
| Tipo de Venta: | Libre |
| NOMBRE COMERCIAL: | CEFA |
| RAZON SOCIAL: | CORPORACION CEFA S.A. DE C.V. |
| NIT: | 0614-270400-106-2 |
| REGISTRO NCR: | 124124-1 |
| DIRECCION: | CALLE SIEMENS, AV LAMATEPEC, Nº 55-56 ZONA INDUSTRIAL SANTA ELENA, ANTIGUO CUSCATLAN, LA LIBERTAD, EL SALVADOR , C.A. |
| CORREO: | INFO@CEFAELSALVADOR.COM.SV |
| TELEFONO: | 2259-1100 |
| PBX: | 2259-1106 |
| NOMBRE CONTACO: | RAQUEL |
| TEL CONTACTO: |
Undefined |
| CICLO VISITAS: | 15 |
| DISTRIBUYE: | SANOFI, EUROFARMA, SENOSIAIN, JANNSEN, FERRER, GSK ETC |
| # FACTURA: |
09264 |
| FECHA COMPRA: |
Sin Datos |
| TIPO COMPRA: |
Sin Datos |
| ESTADO COMPRA: |
Sin Datos |
| CANT. COMPRA: |
Sin Datos |