- Nombre Comercial: COLITRAN GX 5/3MG X 100 GRAGEAS
- Nombre Generico: BUSPIRONA + BROMURO DE CLINDINIO
- Precio Compra: $0.1700
-
Precio Venta: $0.2500
-
Margen Ganancia: 32.00%
-
Estado Producto:
Activo
Alerta!
Este producto ya esta caducado, te recomendamos dar de baja este producto del sistema dando click en el siguiente boton:| ID en el Sistema: | 10893 |
| Ubicacion: | VITRINA 1 - FILA 1 |
| Lote: | 2209130 |
| Lab o Drog: | GENERIX (3 MESES ANTES) |
| Vencimiento: | 2025-09-01 |
| Stock Actual: | 100 |
| Stock Minimo: | 20 |
| Fecha Compra: | 2023-10-09 |
| Ultima Modif: | 2025-03-19 12:29:06 |
| Tipo de Venta: | Libre |
| NOMBRE COMERCIAL: | El Aguila - Drogueria y Farmacia |
| RAZON SOCIAL: | Inversiones El Aguila S.A. de C.V. |
| NIT: | 1217-120701-101-5 |
| REGISTRO NCR: | 137230-2 |
| DIRECCION: | 4TA AV SUR Nº 203 BARRIO EL CALVARIO SAN MIGUEL, EL SALVADOR |
| CORREO: |
Undefined |
| TELEFONO: | 2661-3706 |
| PBX: |
Undefined |
| NOMBRE CONTACO: | JEFFRIE PALACIOS |
| TEL CONTACTO: |
Undefined |
| CICLO VISITAS: | 8 DIAS |
| DISTRIBUYE: | POPULAR |
| # FACTURA: |
04645 |
| FECHA COMPRA: |
Sin Datos |
| TIPO COMPRA: |
Sin Datos |
| ESTADO COMPRA: |
Sin Datos |
| CANT. COMPRA: |
Sin Datos |